Đồng hồ

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Văn Thêm)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Tu_hao_nha_giao_Viet_Nam__Top_ca.mp3 Bai_hat_Nga.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Nhung_khuc_nhac_do_hay_nhat.jpg Khuc_tinh_ca_TH.jpg Khuc_tinh_ca_TH.jpg De_thi_tot_nghiep11.jpg Cuon_Nhung_dieu_can_biet_TSDH_20141.jpg HD_nang_cap_win_XP1.jpg Thong_bao_het_ho_tro_win_XP11.jpg T164B.jpg Hpuc.swf 025Duong_ve_hai_thon__Thu_hien.mp3 0.Yesterday_Once_More.mp3 09T1028_resize.jpg Myfirstvideo3.swf 0.Hoa_tau_MO_HOA.swf 0._72.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    nghe nhạc trực tuyến

    Danh ngôn song ngữ

    Chào mừng quý vị đến với Website của Văn Lê Thêm.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Thông tin lớp chủ nhiệm >

    Kết quả thi thử đại học lần I

    17 3 67 Hoàng Văn Bình 11/09/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 5 7.75 6.25       19.00  
    20 4 95 Lê Văn Cường 05/09/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 2.5 2.75 4.5         9.75  
    16 5 116 Cao Ngọc Dũng 05/03/1991 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 4   3.75         7.75  
    5 6 130 Nguyễn Đức Dương 04/07/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 2 2.5 4.75         9.25  
    11 8 186 Lê Thị Thuý Hà 23/11/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 3.5 4 3.75       11.25  
    24 9 224 Nguyễn thị Hằng 20/08/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 3.75 4.75 3.25       11.75  
    9 10 234 Lê Thanh Hiền 27/03/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 3.75 2.5 2.25         8.50  
    13 16 388 Nguyễn Thị Liên 05/06/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 2.5 2.75 4.25         9.50  
    18 17 418 Thiều Đình Linh 15/12/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 1 4 3.75         8.75  
    2 18 427 Nguyễn Thị Loan 30/06/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 3 5 3.25       11.25  
    3 19 453 Nguyễn Văn Lực 20/02/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 5 2.5 2.5       10.00  
    5 19 455 Lê  Thị Mai 10/06/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 4 4.5 4.5       13.00  
    23 22 548 Đặng Quốc Phú 03/08/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 4 5.75 5.5       15.25  
    7 23 556 Lê Thế Phương 15/02/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 2.5 4.25 2.5         9.25  
    4 24 577 Lê Xuân Quyên 30/08/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 4.5 4.25 5.75       14.50  
    1 28 670 Lê Thị Thu 23/09/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 3.75 4 3.25       11.00  
    7 29 700 Nguyễn Tư Toàn 07/09/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 2.5 1.75 4.25         8.50  
    13 29 706 Hoàng Thị Trang 26/01/1992 A 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 2.5 3.5 3.5         9.50  
    21 35 858 Thanh Hải 03/10/1992 B 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 1.75 2.5 2.75         7.00  
    4 36 865 Hắc Thị Hoà 17/04/1992 B 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 4 3 3       10.00  
    15 36 876 Lê Hương 03/06/1992 B 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 1.5 2.75 2.5         6.75  
    17 38 926 Tuyến 05/04/1992 B 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 2 2.25 3         7.25  
    7 39 940 Hạnh 23/12/1992 D 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 0.5 6.5 2.5         9.50  
    18 39 951 Khuyên 30/10/1992 D 12a11 L­¬ng §¾c B»ng 1 5 3.25         9.25  

    Nhắn tin cho tác giả
    Văn Lê Thêm @ 09:10 28/01/2010
    Số lượt xem: 612
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến